
Силовые кабели ВВГнг с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц, не распространяющие горение.
| +7 (495) 649-70-79, +7 (495) 649-71-72 |
| г. Москва, ул. Волгоградский проспект, дом 32, строение 12 |

Силовые кабели ВВГнг с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц, не распространяющие горение.
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при групповой прокладке.
Класс пожарной опасности: - П1.8.2.3.4
| Токопроводящая жила |
медная |
| Изоляция |
ПВХ пластикат |
| Маркировка жил | цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая, коричневая или чёрная цифровая: для кабелей сечением 70 мм² и выше: 1, 2, 3, 4, 0 |
| Обмотка | нетканого полотно для многожильных кабелей сечением жил 16 мм² и выше |
| Оболочка | ПВХ пластикат пониженной горючести |
| Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т | категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон t(°С) эксплуатации: | от -50 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при t до +35 °С: | 98% |
| Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при t(°С) не ниже: | -15 °С |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке: | кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: | на напряжение 0.66 - 3 кВ на напряжение 1 - 3.5 кВ |
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: | +70 °С |
| Строительная длина кабелей для сечений основных жил: | 1.5 - 16 мм² - 450 м 25 - 70 мм² - 300 м 95 мм² и выше - 200 м |
| Гарантийный срок эксплуатации: | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию |
| Срок службы: | 30 лет |
| Число жили номинальное сечение, мм² | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
| 0.66 кВ | 1 кВ | 0.66 кВ | 1 кВ | |
| 1x1.5 | 5.0 | 5.4 | 41 | 46 |
| 1x2.5 | 5.4 | 5.8 | 52 | 57 |
| 1x4 | 6.0 | 6.6 | 72 | 80 |
| 1x6 | 6.5 | 7.1 | 93 | 102 |
| 1x10 | 7.8 | 8.0 | 143 | 146 |
| 1x16 | 9.9 | 10.1 | 229 | 234 |
| 1x25 | 11.0 | 11.2 | 327 | 332 |
| 1x35 | 12.0 | 12.2 | 424 | 430 |
| 1x50 | 13.5 | 13.7 | 557 | 564 |
| 1x70 | 15.2 | 773 | ||
| 1x95 | 17.3 | 1037 | ||
| 1x120 | 19.2 | 1290 | ||
| 1x150 | 22.2 | 1608 | ||
| 1x185 | 24.7 | 2010 | ||
| 1x240 | 27.7 | 2593 | ||
| 1x300* | 31.0 | 3239 | ||
| 2x1.5 | 7.6 | 8.4 | 75 | 85 |
| 2x2.5 | 8.3 | 9.7 | 98 | 122 |
| 2x4 | 10.3 | 11.5 | 152 | 171 |
| 2x6 | 11.3 | 12.5 | 196 | 216 |
| 2x10 | 13.7 | 14.1 | 300 | 307 |
| 2x16 | 16.7 | 16.7 | 451 | 458 |
| 2x25 | 19.4 | 19.8 | 668 | 679 |
| 2x35 | 21.4 | 21.8 | 867 | 879 |
| 2x50 | 24.8 | 25.2 | 1163 | 1177 |
| 2x70* | 28.2 | 1607 | ||
| 2x95* | 32.4 | 2150 | ||
| 2x120* | 35.8 | 2647 | ||
| 2x150* | 41.8 | 3298 | ||
| 3x1.5 | 8.0 | 9.5 | 96 | 122 |
| 3x2.5 | 9.4 | 10.3 | 142 | 156 |
| 3x4 | 10.8 | 12.1 | 200 | 224 |
| 3x6 | 11.9 | 13.2 | 263 | 289 |
| 3x10 | 14.5 | 14.9 | 411 | 421 |
| 3x16 | 17.8 | 17.8 | 628 | 638 |
| 3x25 | 20.6 | 21.0 | 939 | 954 |
| 3x35 | 22.8 | 23.2 | 1229 | 1246 |
| 3x50 | 26.4 | 26.8 | 1653 | 1672 |
| 3x1.5 + 1x1 | 9.3 | 10.2 | 127 | 143 |
| 3x2.5 + 1x1.5 | 10.2 | 11.1 | 166 | 183 |
| 3x4 + 1x2.5 | 11.8 | 12.8 | 235 | 260 |
| 3x6 + 1x2.5 | 12.5 | 13.9 | 296 | 325 |
| 3x6 + 1x4 | 13.0 | 14.4 | 315 | 347 |
| 3x10 + 1x4 | 14.9 | 15.8 | 458 | 476 |
| 3x10 + 1x6 | 15.4 | 16.4 | 479 | 499 |
| 3x16 + 1x6 | 18.7 | 18.7 | 713 | 729 |
| 3x 16 + 1x10 | 19.3 | 19.3 | 761 | 773 |
| 3x25 + 1x10 | 21.2 | 21.7 | 1050 | 1068 |
| 3x25 + 1x16 | 22.7 | 23.2 | 1126 | 1145 |
| 3x35 + 1x16 | 24.6 | 25.1 | 1435 | 1455 |
| 3x50 + 1x16 | 27.2 | 27.7 | 1830 | 1853 |
| 3x50 + 1x25 | 28.1 | 28.5 | 1929 | 1952 |
| 3x70 + 1x25* | 31.0 | 2578 | ||
| 3x95 + 1x35* | 36.1 | 3504 | ||
| 3x120 + 1x35* | 39.4 | 4188 | ||
| 4x1.5 | 9.3 | 10.2 | 132 | 148 |
| 4x2.5 | 10.2 | 11.1 | 175 | 193 |
| 4x4 | 11.8 | 13.2 | 251 | 281 |
| 4x6 | 13.0 | 14.4 | 333 | 366 |
| 4x10 | 15.9 | 16.4 | 526 | 539 |
| 4x16 | 20.0 | 20.4 | 830 | 847 |
| 4x25 | 22.7 | 23.2 | 1217 | 1236 |
| 4x35 | 25.5 | 26.0 | 1625 | 1647 |
| 4x50 | 29.1 | 29.6 | 2153 | 2178 |
| 5x1.5 | 10.0 | 11.1 | 161 | 180 |
| 5x2.5 | 11.0 | 12.1 | 214 | 235 |
| 5x4 | 12.8 | 14.5 | 309 | 348 |
| 5x6 | 14.2 | 15.8 | 414 | 453 |
| 5x10 | 17.5 | 18.0 | 655 | 671 |
| 5x16 | 22.0 | 22.5 | 1037 | 1058 |
| 5x25 | 25.4 | 25.9 | 1553 | 1577 |
| 5x35 | 28.1 | 28.6 | 2043 | 2070 |
| 5x50 | 32.2 | 32.7 | 2723 | 275 |
Кабели марки ВВГнг с секторными жилами
| Число жил номинальное сечение, мм² | Наружныйдиаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
| 0.66 кВ | 1 кВ | 0.66 кВ | 1 кВ | |
| 3x50 | 29.6 | 1760 | ||
| 3x70 | 32.4 | 2372 | ||
| 3x95 | 36.0 | 3198 | ||
| 3x120 | 38.5 | 3923 | ||
| 3x150 | 41.1 | 4780 | ||
| 3x185 | 44.7 | 5888 | ||
| 3x240 | 49.1 | 7607 | ||
| 3x50 + 1x25 | 29.2 | 2006 | ||
| 3x70 + 1x35 | 32.2 | 2710 | ||
| 3x95 + 1x50 | 36.5 | 3667 | ||
| 3x120 + 1x70 | 39.4 | 4598 | ||
| 3x150 + 1x70 | 42.5 | 5460 | ||
| 3x185 + 1x95 | 46.7 | 6829 | ||
| 3x240 + 1x120 | 52.1 | 8785 | ||
| 4x50 | 30.0 | 2247 | ||
| 4x70 | 33.2 | 3058 | ||
| 4x95 | 37.5 | 4143 | ||
| 4x120 | 40.4 | 5109 | ||
| 4x150 | 43.7 | 6248 | ||
| 4x185 | 47.9 | 7709 | ||
| 4x240 | 53.5 | 9998 | ||
| 5x50 | 32.9 | 2789 | ||
| 5x70 | 37.0 | 3850 | ||
| 5x95 | 41.2 | 5142 | ||
| 5x120 | 44.8 | 6397 | ||
| 5x150 | 48.5 | 7946 | ||
| 5x185 | 52.7 | 9647 | ||
| 5x240 | 59.4 | 12275 | ||